FTSE events Q2 2009
| Event Name | Date | Location | FTSE Participation |
|---|---|---|---|
| Pensions Bridge annual conference | 14-16 April 2009 | San Fransisco, United States | Exhibit/sponsor/speaker |
| Islamic Finance news forum roadshow | 16 April 2009 | Hong Kong | Speaker |
| FTSE EPRA/NAREIT global property update | 20 April 2009 | Hong Kong | Host |
| FTSE KLD Jantzi Global Environment event | 28 April 2009 | Toronto, Canada | Host |
| CFA Institute annual conference | 26-29 April | Orlando, United States | Exhibit/speaker |
| NCPERS annual conference | 3-7 May 2009 | Beverly Hills, United States | Exhibit/sponsor/speaker |
| PAPERS Forum | 4-5 May 2009 | Grantsville, United States | Sponsor/speaker |
| SRI Basecamp | 18 May 2009 | New York, United States | Sponsor/speaker |
| Fourth annual Asian investment summit | 20-21 May 2009 | Hong Kong | Sponsor |


