ETF update
Recently launched exchange traded funds (ETFs) based on FTSE indices.
| ETF | Issuer | Primary exchange | Bloomberg ticker |
|---|---|---|---|
| FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | Vanguard | NYSE ARCA | VSS US |
| FTSE UK Conventional Gifts Up-to-5-Year ETF | iShares | London Stock Exchange | IGLS LN |
| FTSE MIB ETF* | iShares | London Stock Exchange | IMIB LN |
| FTSE Developed ex-UK ETF | iShares | London Stock Exchange | IWXU LN |
| FTSE Japan Green Chip 35 ETF | Nikko Asset Management | Tokyo Stock Exchange | 1347 JP |
| FTSE 100 ETF | Source ETF | Xetra | SF100 GY |
| FTSE 250 ETF | Source ETF | Xetra | SF250 GY |
* Change of fund name from iShares S&P/MIB to iShares FTSE MIB as of 1 June
More information on all FTSE-linked ETFs can be found at: www.ftse.com/ETFs


