Recently launched exchange traded funds (ETFs) on FTSE indices
| ETF | Issuer | Primary Exchange | Bloomberg ticker |
|---|---|---|---|
| Lyxor ETF FTSE Coast Kuwait 40 | Lyxor AM | LSE | LKUU LN |
| db x-trackers FTSE 100 Short | Deutsche Bank | LSE | XUKS LN |
| BBVA-Acción FTSE4Good Ibex | BBVA | BME | BBVAG SM |
| Daiwa FTSE Shariah Japan 100 | Daiwa | SGX | DFSJ SP |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | Lyxor AM | LSE | LREU LN |
| Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | Lyxor AM | LSE | LRAM LN |
| NETS™ FTSE 100 Index Fund | Northern Trust | AMEX | LDN US |
| NETS™ FTSE/JSE Top 40 Index Fund | Northern Trust | AMEX | JNB US |
| NETS™ FTSE Singapore Straits Times Index Fund | Northern Trust | AMEX | SGT US |


