Index Review Calendar
| Annoucement Day | Index Series | Review Frequency/Type | Effective (Close of business) |
Data Cut-off |
|---|---|---|---|---|
| Mid Oct | FTSE/ATHEX 20 Index | Semi-annual review | 28-Nov | 30-Sep |
| 04-Dec | FTSE Global Equity Index Series (incl. FTSE All-World) | Annual review/North America | 19-Dec | 30-Sep |
| 10-Dec | FTSE/JSE Africa Index Series | Quarterly review | 19-Dec | 05-Dec |
| 10-Dec | FTSE UK Index Series | Annual review | 19-Dec | 09-Dec |
| 10-Dec | FTSE techMARK 100 Index | Quarterly review | 19-Dec | 28-Nov |
| 10-Dec | FTSE Euromid Index | Quarterly review | 19-Dec | 28-Nov |
| 10-Dec | FTSEurofirst 300 Index | Quarterly review | 19-Dec | 28-Nov |
| 10-Dec | FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series | Quarterly review | 19-Dec | 05-Dec |
| 10-Dec | FTSE eTX Index Series | Quarterly review | 19-Dec | 28-Nov |
| 12-Dec | FTSE NAREIT US Real Estate Index Series | Annual review | 19-Dec | 28-Nov |
| 12-Dec | FTSE NASDAQ Index Series | Annual review | 19-Dec | 28-Nov |


